带着学龄前孩子出国的家庭,先要知道学校从几岁开始收;孩子大一些的家庭,要知道学校办到几岁。本站把各校的年龄范围和最低年级的学费列在一起。
先看数字
- 47 所学校 3 岁或更小可以入读。
- 55 所办到 18 岁,可以从入学一直读到高中毕业。
- 8 所没有办到 18 岁:有的只办小学,有的办到 16 岁,之后要转到别的学校。
各城市的学校
按起始年龄排列,同龄的按学费从低到高。最低年级的学费按当地货币,是学校公布的最低年级一年的学费;马来西亚的学校已按估算加上 6% 服务税。本站没有分年级学费的学校,这两栏空着。
吉隆坡
槟城
| 学校 | 起始年龄 | 读到 | 最低年级 | 最低年级每年学费 |
|---|---|---|---|---|
| St. Christopher's International Primary School 圣克里斯多福国际小学 | 3 岁 | 13 岁 | Nursery | RM 15,000 |
| Tenby International School Penang 腾比国际学校(槟城) | 3 岁 | 16 岁 | Nursery | RM 16,239 |
| Sri KDU International School Penang 伯乐国际学校(槟城) | 3 岁 | 18 岁 | FS1–FS2 | RM 19,090 |
| Stonyhurst International School Penang 斯托尼赫斯特国际学校(槟城) | 3 岁 | 18 岁 | Nursery | RM 21,600 |
| The International School of Penang (Uplands) 槟城高原国际学校 | 4 岁 | 18 岁 | Reception | RM 26,000 |
新加坡
| 学校 | 起始年龄 | 读到 | 最低年级 | 最低年级每年学费 |
|---|---|---|---|---|
| XCL World Academy XCL 世界书院 | 2 岁 | 18 岁 | Nursery | S$ 27,580 |
| Overseas Family School 海外家庭学校 | 2 岁 | 18 岁 | Pre-K2 | S$ 28,400 |
| German European School Singapore (GESS) 新加坡德国欧洲学校 | 2 岁 | 18 岁 | Pre-Kindergarten | S$ 29,375 |
| Canadian International School 加拿大国际学校 | 2 岁 | 18 岁 | Nursery(全日) | S$ 30,280 |
| Dulwich College (Singapore) 新加坡德威国际学校 | 2 岁 | 18 岁 | Toddler / Nursery(全日) | S$ 37,520 |
| Australian International School 新加坡澳洲国际学校 | 2 岁 | 18 岁 | Prep – Year 2 | S$ 42,420 |
| Stamford American International School 斯坦福美国国际学校 | 2 岁 | 18 岁 | Kindergarten 1(全日) | S$ 45,340 |
| Middleton International School, Tampines 明德顿国际学校 | 3 岁 | 18 岁 | Early Years(N2–K2) | S$ 22,893 |
| One World International School (Nanyang Campus) OWIS 国际学校(南洋校区) | 3 岁 | 18 岁 | Early Childhood 1–3 | S$ 24,158 |
| One World International School (Newton Campus) OWIS 国际学校(纽顿校区) | 3 岁 | 11 岁 | Early Childhood 1 to 3 | S$ 27,491 |
| Dover Court International School 多佛阁国际学校 | 3 岁 | 18 岁 | Nursery | S$ 30,198 |
| Chatsworth International School 查茨沃斯国际学校 | 3 岁 | 18 岁 | Kindergarten 1–2 | S$ 30,554 |
| One World International School (Digital Campus, Punggol) OWIS 国际学校(榜鹅数码校区) | 3 岁 | 18 岁 | Early Childhood 1 to 3 | S$ 31,449 |
| Tanglin Trust School 东陵信托学校 | 3 岁 | 18 岁 | Nursery | S$ 36,300 |
| HWA International School HWA 国际学校 | 4 岁 | 18 岁 | K1–K2 | S$ 23,990 |
| ISS International School ISS 国际学校 | 4 岁 | 18 岁 | — | — |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) Dover Campus 东南亚联合世界书院(Dover 校区) | 4 岁 | 18 岁 | K1 – G1 | S$ 39,069 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) East Campus 东南亚联合世界书院(East 校区) | 4 岁 | 18 岁 | K1–G1 | S$ 39,069 |
| Invictus International School (Dempsey Hill Campus) Invictus 国际学校(Dempsey Hill 校区) | 5 岁 | 11 岁 | Year 1–6 | S$ 25,025 |
| Invictus International School (Centrium Square Campus) Invictus 国际学校(Centrium Square 校区) | 5 岁 | 18 岁 | Year 1–6 | S$ 25,025 |
| St. Joseph's Institution International (SJI International) 新加坡圣若瑟国际学校 | 5 岁 | 18 岁 | — | — |
曼谷
留意
- 年龄按学校的截止日期算,各校不同:同一个孩子在两所学校可能分到不同的年级。
- 最低年级是半天班还是全天班,各校不同,本站没有逐所采集;学校页的学费表里有写的都保留了。
- 只办到 11 岁或 16 岁的学校,要提前了解毕业后一般转去哪里。