这张表把本站收录的21 所新加坡国际学校放在一起,数字都来自学校自己的官网,没有用中介或第三方文章的报价。排列顺序只按最低年级的学费从低到高,不代表学校好坏,本站不做排名。
每年学费一览
“每年学费”是从最低年级到最高年级的范围。人民币按参考汇率换算,只供比较。点学校名可以看分年级的学费表和出处。
| 学校 | 课程 | 年龄 | 每年学费(新元) | 约合人民币 | 学年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleton International School, Tampines 明德顿国际学校 | IGCSE | 3–18 岁 | 21,760 – 28,658 | ¥11.4 – 15.0 万 | 2026 | |
| HWA International School HWA 国际学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 4–18 岁 | 23,990 – 42,990 | ¥12.6 – 22.5 万 | 2026 | |
| One World International School (Nanyang Campus) OWIS 国际学校(南洋校区) | IB PYP + IGCSE + IB DP | 3–18 岁 | 24,158 – 27,774 | ¥12.7 – 14.5 万 | 2026/27 | |
| ISS International School ISS 国际学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 4–18 岁 | 25,000 – 57,356 | ¥13.1 – 30.0 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| Invictus International School (Dempsey Hill Campus) Invictus 国际学校(Dempsey Hill 校区) | 英式 | 5–11 岁 | 25,025 – 25,025 | ¥13.1 – 13.1 万 | 2026/27 | |
| Invictus International School (Centrium Square Campus) Invictus 国际学校(Centrium Square 校区) | 英式 + IGCSE + A-Level | 5–18 岁 | 25,025 – 30,455 | ¥13.1 – 15.9 万 | 2026/27 | |
| One World International School (Newton Campus) OWIS 国际学校(纽顿校区) | IB PYP | 3–11 岁 | 27,491 – 27,491 | ¥14.4 – 14.4 万 | 2026/27 | |
| XCL World Academy XCL 世界书院 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 27,580 – 49,810 | ¥14.4 – 26.1 万 | 2026/27 | |
| Overseas Family School 海外家庭学校 | IGCSE + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 28,400 – 44,800 | ¥14.9 – 23.5 万 | 2026/27 | |
| German European School Singapore (GESS) 新加坡德国欧洲学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 29,375 – 43,990 | ¥15.4 – 23.0 万 | 2026/27 | |
| Dover Court International School 多佛阁国际学校 | 英式 + IGCSE + IB DP | 3–18 岁 | 30,198 – 47,982 | ¥15.8 – 25.1 万 | 2026/27 | |
| Canadian International School 加拿大国际学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 30,280 – 53,500 | ¥15.9 – 28.0 万 | 2026/27 | |
| Chatsworth International School 查茨沃斯国际学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 3–18 岁 | 30,554 – 41,512 | ¥16.0 – 21.7 万 | 2026/27 | |
| One World International School (Digital Campus, Punggol) OWIS 国际学校(榜鹅数码校区) | IB PYP + IGCSE + IB DP + A-Level | 3–18 岁 | 31,449 – 40,459 | ¥16.5 – 21.2 万 | 2026/27 | |
| Tanglin Trust School 东陵信托学校 | 英式 + IGCSE + A-Level + IB DP | 3–18 岁 | 36,300 – 58,080 | ¥19.0 – 30.4 万 | 2026/27 | |
| Dulwich College (Singapore) 新加坡德威国际学校 | 英式 + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 37,520 – 59,220 | ¥19.6 – 31.0 万 | 2026/27 | 已逐项核对;可寄宿 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) Dover Campus 东南亚联合世界书院(Dover 校区) | IGCSE + IB DP | 4–18 岁 | 39,069 – 49,926 | ¥20.5 – 26.1 万 | 2026/27 | 可寄宿 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) East Campus 东南亚联合世界书院(East 校区) | IGCSE + IB DP | 4–18 岁 | 39,069 – 49,926 | ¥20.5 – 26.1 万 | 2026/27 | 可寄宿 |
| St. Joseph's Institution International (SJI International) 新加坡圣若瑟国际学校 | IGCSE + IB DP | 5–18 岁 | 39,868 – 51,166 | ¥20.9 – 26.8 万 | 2026 | 只有最低和最高学费 |
| Australian International School 新加坡澳洲国际学校 | 澳洲课程 + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 42,420 – 53,148 | ¥22.2 – 27.8 万 | 2026 | |
| Stamford American International School 斯坦福美国国际学校 | 美式 + IB PYP + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 45,340 – 56,110 | ¥23.7 – 29.4 万 | 2026/27 |
怎么读这张表
- 多数学校的金额已经含 9% 消费税(GST)。UWCSEA 的官网收费页没有提到消费税,Overseas Family School 没有注明是否含税,这两所请向学校确认。
- 发展费和建校基金多数另收,没有算在表里。例如 UWCSEA 第一年的发展费是 S$9,537,GESS 每年 S$6,130(第二年起减半);Tanglin 的金额已经含建校基金。每所学校的页面里有具体数字。
- 双语课程更贵。Canadian International School 和 SJI International 的表内数字是主流英语课程,中英双语课程的学费更高。
- 同一所学校的不同校区是分开列的:UWCSEA 的 Dover 和 East,OWIS 的三个校区,Invictus 的两个校区。
- 2 所学校本站只采集到最低和最高学费,表里已经注明。
- 多数学校是 8 月开学的 2026/27 学年,个别学校按自然年,见“学年”一栏。
按课程看
IB DP 17 所,IGCSE 12 所,IB PYP 10 所,IB MYP 8 所,英式 5 所,A-Level 3 所,澳洲课程 1 所,美式 1 所。一所学校可能同时开几种课程,所以加起来会超过学校总数。
学费之外的一次性费用
报名费在申请时交,不退。注册费或入学费在接受学位时交,一般也不退,各校叫法不同。押金没有列在这张表里。
| 学校 | 报名费(新元) | 注册或入学费(新元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| Middleton International School, Tampines 明德顿国际学校 | 1,454 | 官网未列 | 报名费含行政费 S$671 和确认费 S$783 |
| HWA International School HWA 国际学校 | 839 | 2,599 | |
| One World International School (Nanyang Campus) OWIS 国际学校(南洋校区) | 1,420 | 官网未列 | |
| ISS International School ISS 国际学校 | 官网未列 | 3,667 | |
| Invictus International School (Dempsey Hill Campus) Invictus 国际学校(Dempsey Hill 校区) | 545 | 2,180 | 入学费 S$2,180,另有评估费 S$218,均为一次性、不退 |
| Invictus International School (Centrium Square Campus) Invictus 国际学校(Centrium Square 校区) | 545 | 2,180 | 入学费 S$2,180,另有评估费 S$218,均为一次性、不退 |
| One World International School (Newton Campus) OWIS 国际学校(纽顿校区) | 1,420 | 官网未列 | |
| XCL World Academy XCL 世界书院 | 288 | 6,355 | |
| Overseas Family School 海外家庭学校 | 官网未列 | 2,000 | |
| German European School Singapore (GESS) 新加坡德国欧洲学校 | 官网未列 | 3,950 | 以上为国际部;德语部学费另计 |
| Dover Court International School 多佛阁国际学校 | 920 | 3,555 | 以上为标准课程;特殊支持课程(Pathway 2、3)学费更高 |
| Chatsworth International School 查茨沃斯国际学校 | 325 | 3,250 | |
| One World International School (Digital Campus, Punggol) OWIS 国际学校(榜鹅数码校区) | 1,420 | 官网未列 | |
| Tanglin Trust School 东陵信托学校 | 1,000 | 4,500 | 新生另需缴纳 S$4,500 的建设费 |
| Dulwich College (Singapore) 新加坡德威国际学校 | 1,500 | 4,000 | 新生另需一次性缴纳 S$4,500 的建设费;寄宿每年 S$46,700 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) Dover Campus 东南亚联合世界书院(Dover 校区) | 627 | 4,992 | 入学费,接受学位时一次性支付,不退。申请费 S$627 是只申请一个校区的走读申请;同时申请两个校区为 S$1,254,寄宿申请为 S$841 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) East Campus 东南亚联合世界书院(East 校区) | 627 | 4,992 | 入学费,接受学位时一次性支付,不退。申请费 S$627 是只申请一个校区的走读申请;同时申请两个校区为 S$1,254,寄宿申请为 S$841 |
| St. Joseph's Institution International (SJI International) 新加坡圣若瑟国际学校 | 1,635 | 3,815 | Grade 7 的报名费为 S$2,725;中学部另有保证金 S$6,000 |
| Australian International School 新加坡澳洲国际学校 | 官网未列 | 4,450 | Prep 至 Year 12 另有一次性设施费 S$6,200;幼儿部另有收费标准 |
| Stamford American International School 斯坦福美国国际学校 | 官网未列 | 4,000 | Grade 1–12 另收设施费 S$8,320;2–3 岁的幼儿班另有收费标准 |
还要算进去的
- 发展费、建校基金、科技费:见各校页面的说明。
- 校车、餐费、校服、课外活动:多数学校另收,本站没有采集。
- 学生准证和监护人相关的费用不在学费里,见本站的签证指南。
- 学费每年会调整,申请前请以学校最新公布的为准。