学校官网常把最低年级的学费放在最前面,但学费随年级上涨,高年级比低年级贵。这里按每所学校最贵那个年级的学费来分档:最贵的年级都在预算内,才算读得下来。
各城市在每一档有几所
数字是累计的:15 万以内包含 10 万以内的学校。
| 城市 | 收录学校 | 10 万以内 | 15 万以内 | 20 万以内 | 30 万以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | 19 所 | 4 所 | 8 所 | 13 所 | 19 所 |
| 槟城 | 5 所 | 3 所 | 5 所 | 5 所 | 5 所 |
| 新加坡 | 21 所 | 0 所 | 4 所 | 5 所 | 19 所 |
| 曼谷 | 18 所 | 0 所 | 1 所 | 8 所 | 18 所 |
每年 10 万人民币以内
| 学校 | 城市 | 年龄 | 课程 | 每年学费(约合人民币) |
|---|---|---|---|---|
| St. Christopher's International Primary School 圣克里斯多福国际小学 | 槟城 | 3–13 岁 | 英式 | ¥2.5 – 6.1 万 |
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | 吉隆坡 | 4–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥2.9 – 8.4 万 |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 吉隆坡 | 6–16 岁 | 英式、IGCSE | ¥3.4 – 8.4 万 |
| Sri KDU International School Penang 伯乐国际学校(槟城) | 槟城 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥3.1 – 9.0 万 |
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | 吉隆坡 | 4–16 岁 | 英式、IGCSE | ¥3.2 – 9.4 万 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | 吉隆坡 | 4–16 岁 | 英式、IGCSE | ¥3.2 – 9.4 万 |
| Tenby International School Penang 腾比国际学校(槟城) | 槟城 | 3–16 岁 | 英式、IGCSE | ¥2.7 – 9.7 万 |
10 万到 15 万
| 学校 | 城市 | 年龄 | 课程 | 每年学费(约合人民币) |
|---|---|---|---|---|
| Sri KDU International School Subang Jaya 伯乐国际学校(梳邦再也) | 吉隆坡 | 3–16 岁 | 英式、IGCSE | ¥4.0 – 10.4 万 |
| HELP International School 精英国际学校 | 吉隆坡 | 4–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥4.1 – 10.8 万 |
| Tenby International School, Setia Eco Park 腾比国际学校(Setia Eco Park) | 吉隆坡 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥3.8 – 11.8 万 |
| Ascot International School 曼谷阿斯科特国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | IB PYP、IGCSE、IB DP | ¥5.4 – 11.8 万 |
| Stonyhurst International School Penang 斯托尼赫斯特国际学校(槟城) | 槟城 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥3.5 – 12.4 万 |
| The International School of Penang (Uplands) 槟城高原国际学校 | 槟城 | 4–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥4.3 – 12.9 万 |
| Invictus International School (Dempsey Hill Campus) Invictus 国际学校(Dempsey Hill 校区) | 新加坡 | 5–11 岁 | 英式 | ¥13.1 万 |
| Sri KDU International School Kota Damansara 伯乐国际学校(哥打白沙罗) | 吉隆坡 | 4–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥4.1 – 13.3 万 |
| One World International School (Newton Campus) OWIS 国际学校(纽顿校区) | 新加坡 | 3–11 岁 | IB PYP | ¥14.4 万 |
| One World International School (Nanyang Campus) OWIS 国际学校(南洋校区) | 新加坡 | 3–18 岁 | IB PYP、IGCSE、IB DP | ¥12.6 – 14.5 万 |
| Middleton International School, Tampines 明德顿国际学校 | 新加坡 | 3–18 岁 | IGCSE | ¥11.4 – 15.0 万 |
15 万到 20 万
| 学校 | 城市 | 年龄 | 课程 | 每年学费(约合人民币) |
|---|---|---|---|---|
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | 吉隆坡 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥4.2 – 15.1 万 |
| Ruamrudee International School (RIS), Minburi Campus 曼谷瑞得国际学校(Minburi 校区) | 曼谷 | 2–18 岁 | 美式、IB DP | ¥9.7 – 15.2 万 |
| Regent's International School Bangkok 曼谷丽晶国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥8.9 – 15.5 万 |
| Ruamrudee International School Ratchapruek Campus (RISR) 曼谷瑞得国际学校(Ratchapruek 校区) | 曼谷 | 2–18 岁 | 美式、AP、IB DP | ¥10.0 – 15.8 万 |
| Invictus International School (Centrium Square Campus) Invictus 国际学校(Centrium Square 校区) | 新加坡 | 5–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥13.1 – 15.9 万 |
| King Henry VIII College Malaysia 亨利八世国王学院 | 吉隆坡 | 6–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥4.5 – 16.7 万 |
| Berkeley International School 伯克利国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | 美式 | ¥10.4 – 16.9 万 |
| Australian International School Malaysia (AISM) 马来西亚澳洲国际学校 | 吉隆坡 | 3–18 岁 | 澳洲课程 | ¥7.5 – 16.9 万 |
| Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) 曼谷预科国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥7.7 – 17.2 万 |
| St Andrews International School Bangkok 曼谷圣安德鲁斯国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥12.1 – 17.4 万 |
| St Joseph's Institution International School (SJIIS) 圣约瑟国际学校 | 吉隆坡 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥5.8 – 17.5 万 |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | 吉隆坡 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥7.5 – 18.8 万 |
| KIS International School Bangkok 曼谷 KIS 国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | IB PYP、IB MYP、IB DP | ¥9.2 – 19.6 万 |
这个算法包含什么,不包含什么
- 只算学费。报名费、入学费、押金、校车、午餐、校服和考试费都没有算,各校差别很大,见学校页。
- 马来西亚的学校已按估算加上 6% 服务税。
- 人民币按页面顶部的汇率换算,汇率变了,学校所在的档也可能变。
- 只读其中几年的家庭,可以在学校页的“总花费”里按入学年龄和年数单独算。