每年 7 月到 9 月,学校会公布 IB、A-Level 和 IGCSE 成绩。本站把 51 所学校官网上近几年的数字原样摘录在学校页里,不做排名。原因在于这些数字看起来相似,算法却各不相同。
口径不一样
- 按成绩算,还是按学生算。Garden International School 写的是“of all grades are A*”,分母是全部科目成绩;Alice Smith School 的 IGCSE 写的是“of students achieved A* - B”,分母是学生。两个百分比不能放在一起比。
- 比的是哪一档。有的学校公布 A*,有的公布 A*-A,有的公布 A*-B 或 A*-C,各校挑的档位不同。
- IB 有的公布平均分,有的公布通过率,有的公布 40 分以上的比例,有的只公布最高分。
- 有的数字是“至少一科拿到 A”的学生比例,这比“全部成绩里 A 的比例”高得多。
人数不一样
- 一届学生少的学校,几个孩子的成绩就能让平均分上下浮动。Mont'Kiara International School 2026 年拿到 IB 文凭的是 30 人,UWCSEA 同年是 642 人。
- 不是每个学生都参加全部考试。有的学校让一部分学生读课程证书而不是完整的 IB 文凭,这部分学生不计入文凭平均分。
- 多数学校不公布参加考试的人数。
学校的招生方式不一样
- 择优录取的学校,入学时已经筛过一轮,成绩高有一部分来自生源。
- 说明不按成绩筛选的学校,成绩反映的更多是教学本身。几所这样的学校会在成绩公告里专门写明这一点。
- 哪些学校择优、哪些不筛选,见本站“入学要考什么”一文。
公布的方式不一样
- 6 所学校只公布了一两句亮点,没有完整的表格,本站在学校页上标了“只公布了亮点”。
- 有的学校只保留最新一年,往年的数字从官网撤掉了。
- 有的学校把成绩放在图片里,本站是看图摘录的,学校页上有注明。
- 没有公布成绩不等于成绩不好。新开的校区还没有毕业班,只办到小学的学校没有这些考试。
本站收录了哪些
| 学校 | 城市 | 公布的考试和年份 | 备注 |
|---|---|---|---|
| International School Bangkok (ISB) 曼谷国际学校 | 曼谷 | IB DP:2026 | |
| Bangkok Patana School 曼谷帕塔纳学校 | 曼谷 | IB DP:2023、2024、2025、2026 IGCSE:2023、2024、2025 | |
| SISB Pracha Uthit Campus (Singapore International School of Bangkok) 曼谷新加坡国际学校(Pracha Uthit 校区) | 曼谷 | IB DP:2026 | 只公布了亮点 |
| Harrow International School Bangkok 曼谷哈罗国际学校 | 曼谷 | A-Level:2025 IGCSE:2025 | 只公布了亮点 |
| KIS International School Bangkok 曼谷 KIS 国际学校 | 曼谷 | IB DP:2024、2025 | 部分年份只公布了亮点 |
| Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) 曼谷预科国际学校 | 曼谷 | A-Level:2025、2026 IGCSE:2026 | |
| Regent's International School Bangkok 曼谷丽晶国际学校 | 曼谷 | IB DP:2025 IGCSE:2025 | 只公布了亮点 |
| Denla British School (DBS) 丹拉英国学校 | 曼谷 | A-Level:2024 IGCSE:2023 | |
| Brighton College Bangkok, Krungthep Kreetha 曼谷布莱顿学院(Krungthep Kreetha 校区) | 曼谷 | A-Level:2026 | 只公布了亮点 |
| King's College International School Bangkok 曼谷国王学院 | 曼谷 | IGCSE:2023、2024、2025 | 只公布了亮点 |
| Ruamrudee International School (RIS), Minburi Campus 曼谷瑞得国际学校(Minburi 校区) | 曼谷 | IB DP:2023、2024、2025、2026 | |
| Wellington College International School Bangkok 曼谷惠灵顿国际学校 | 曼谷 | IGCSE:2025、2026 A-Level:2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| St Andrews International School Bangkok 曼谷圣安德鲁斯国际学校 | 曼谷 | IGCSE:2025、2026 IB DP:2023、2025 | 部分年份只公布了亮点 |
| The International School of Kuala Lumpur (ISKL) 吉隆坡国际学校 | 吉隆坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 | |
| Garden International School 花园国际学校 | 吉隆坡 | A-Level:2023、2024、2025、2026 IGCSE:2023、2024、2025、2026 AS Level:2023、2024 | |
| Alice Smith School 爱丽丝史密斯学校 | 吉隆坡 | A-Level:2025、2026 IGCSE:2026 GCSE/IGCSE:2025 | |
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | 吉隆坡 | A-Level:2025、2026 AS Level:2026 IGCSE:2024、2025、2026 | |
| The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) 吉隆坡英国国际学校 | 吉隆坡 | IGCSE:2023、2024、2025、2026 A-Level:2023、2025、2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| IGB International School (IGBIS) IGB 国际学校 | 吉隆坡 | IB DP:2025 | |
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | 吉隆坡 | IGCSE:2024、2025 | 部分年份只公布了亮点 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | 吉隆坡 | IGCSE:2024、2025 | 部分年份只公布了亮点 |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | 吉隆坡 | IGCSE:2026 IB DP:2025、2026 | |
| Sri KDU International School Kota Damansara 伯乐国际学校(哥打白沙罗) | 吉隆坡 | IGCSE:2026 | |
| Australian International School Malaysia (AISM) 马来西亚澳洲国际学校 | 吉隆坡 | NSW HSC:2025 | |
| Tenby International School, Setia Eco Park 腾比国际学校(Setia Eco Park) | 吉隆坡 | IGCSE:2026 A-Level:2026 | |
| St Joseph's Institution International School (SJIIS) 圣约瑟国际学校 | 吉隆坡 | IGCSE:2023、2024、2026 A-Level:2026 IB DP:2023、2024 | |
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | 吉隆坡 | IGCSE:2023、2024、2025、2026 | |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 吉隆坡 | IGCSE:2023、2024、2025、2026 | |
| Mont'Kiara International School (M'KIS) 满家乐国际学校 | 吉隆坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 | |
| Sri KDU International School Subang Jaya 伯乐国际学校(梳邦再也) | 吉隆坡 | IGCSE:2023、2024、2025、2026 A-Level:2024、2025、2026 AS Level:2023 | |
| The International School of Penang (Uplands) 槟城高原国际学校 | 槟城 | IGCSE:2026 IB DP:2025 | |
| Tenby International School Penang 腾比国际学校(槟城) | 槟城 | IGCSE:2025、2026 | |
| Sri KDU International School Penang 伯乐国际学校(槟城) | 槟城 | IGCSE:2026 A-Level:2026 | |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) Dover Campus 东南亚联合世界书院(Dover 校区) | 新加坡 | IB DP:2024、2025、2026 | |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) East Campus 东南亚联合世界书院(East 校区) | 新加坡 | IB DP:2024、2025、2026 | |
| Tanglin Trust School 东陵信托学校 | 新加坡 | IGCSE:2023、2024、2025、2026 A-Level:2023、2024、2025、2026 IB DP:2023、2024、2025、2026 | |
| One World International School (Nanyang Campus) OWIS 国际学校(南洋校区) | 新加坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 IGCSE:2023、2024、2025、2026 | |
| One World International School (Digital Campus, Punggol) OWIS 国际学校(榜鹅数码校区) | 新加坡 | IGCSE:2026 | |
| Stamford American International School 斯坦福美国国际学校 | 新加坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| Dulwich College (Singapore) 新加坡德威国际学校 | 新加坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 IGCSE:2023、2024、2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| Canadian International School 加拿大国际学校 | 新加坡 | IB DP:2024、2025、2026 | |
| Australian International School 新加坡澳洲国际学校 | 新加坡 | IB DP:2023、2024、2025 | |
| German European School Singapore (GESS) 新加坡德国欧洲学校 | 新加坡 | IB DP:2026 | |
| XCL World Academy XCL 世界书院 | 新加坡 | IB DP:2024、2025、2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| Chatsworth International School 查茨沃斯国际学校 | 新加坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 | |
| Middleton International School, Tampines 明德顿国际学校 | 新加坡 | IGCSE:2025 A-Level:2025 | |
| Dover Court International School 多佛阁国际学校 | 新加坡 | IB DP:2023、2024、2025、2026 IGCSE:2024、2025、2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| Overseas Family School 海外家庭学校 | 新加坡 | IB DP:2024、2025 | |
| ISS International School ISS 国际学校 | 新加坡 | IB DP:2025、2026 | 部分年份只公布了亮点 |
| St. Joseph's Institution International (SJI International) 新加坡圣若瑟国际学校 | 新加坡 | IB DP:2024、2025 IGCSE:2024、2025 | |
| HWA International School HWA 国际学校 | 新加坡 | IB DP:2023、2026 | 只公布了亮点 |
成绩可以怎么用
- 看同一所学校自己几年的变化,比看两所学校的高低更可靠,因为口径相同。
- 看学校公布了多少:愿意每年公布完整表格和人数的学校,信息更透明。
- 直接问学校:你家孩子想读的科目,去年有多少人考、成绩分布怎样。