很多家长是在收到第一张学费账单时才知道这笔税的。学校官网的学费表大多写的是不含税的数字,税在表格下面的小字里。本站收录了 24 所马来西亚的国际学校(吉隆坡一带和槟城),其中 17 所至少有一个年级的年学费超过 RM60,000。下面先说规则,再逐所学校列出。
规则是什么
- 起始时间:2025 年 7 月 1 日。个别学校写的是从自己的新学年起收,例如 Alice Smith 和 Uplands 写的是 2025 年 9 月 1 日。
- 门槛:每名学生每年的学费超过 RM60,000。多所学校官网的原话是“6% Service Tax (SST) on annual school fees exceeding RM60,000 per student”。
- 对象:不分国籍。学校写的是“regardless of nationality”,只有持残障人士卡(OKU)的马来西亚学生豁免。中国家庭的孩子同样适用。
- 范围:不只是学费。Garden、Nexus、Taylor's、Stonyhurst 都写明,英语辅导费(EAL)、报名费和注册费(只对新生)也在内。
按全年算,还是只算超出的部分
这是家长最常问的一点。本站查过的学校官网都没有给出计算示例。从“适用于所有学费,包括报名费和注册费”这样的写法看,是超过门槛后整笔费用都要加税,而不是只对超过 RM60,000 的部分加税。本站的估算按全年学费的 6% 计,实际金额以学校账单为准。
举一个例子。The International School @ ParkCity 的 Year 2 每年学费 RM 54,600,不到门槛,不加税;Year 3–4 每年 RM 63,600,超过门槛,按全年计税是 RM 3,816,合计 RM 67,416。两个年级的学费只差 RM 9,000,交的钱却差了 RM 12,816。
逐所学校:官网怎么写,哪些年级要加税
“一年多交”是本站用官网学费乘以 6% 算出来的估算,只算了学费,没有算报名费、注册费和英语辅导费上的税。官网没有写明学费是否含税的学校,本站没有替它下结论,请直接问学校。
| 学校 | 城市 | 官网的说法 | 要加税的年级 | 一年多交(令吉) |
|---|---|---|---|---|
| The International School of Kuala Lumpur (ISKL) 吉隆坡国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Prep Reception、Prep Junior、Prep Senior – G5、G6 – G8、G9 – G12 | 4,212 – 8,604 |
| Mont'Kiara International School (M'KIS) 满家乐国际学校 | 吉隆坡 | 学费已含税 | 不用另加 | 已含在学费里 |
| The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) 吉隆坡英国国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Reception、Year 1–6、Year 7–9、Year 10–11、Year 12–13 | 4,275 – 7,656 |
| Garden International School 花园国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Reception、Year 1、Year 2、Year 3–4、Year 5–6、Year 7–8、Year 9、Year 10–13 | 3,740 – 7,612 |
| Alice Smith School 爱丽丝史密斯学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Reception、Year 1–2、Year 3–6、Year 7–9、Year 10–13 | 4,151 – 7,342 |
| IGB International School (IGBIS) IGB 国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Kindergarten、Grade 1–5、Grade 6、Grade 7–8、Grade 9、Grade 10、Grade 11–12 | 4,278 – 7,092 |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Year 3–4、Year 5–6、Year 7、Year 8–9、Year 10–11、Year 12–13 | 4,217 – 6,505 |
| St Joseph's Institution International School (SJIIS) 圣约瑟国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Year 2–3、Year 4、Year 5–6、Year 7、Year 8–9、Year 10、Year 11、Year 12–13 | 4,031 – 6,037 |
| Australian International School Malaysia (AISM) 马来西亚澳洲国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | 最高学费超过门槛;分年级的数字本站没有 | 最高约 5,856 |
| King Henry VIII College Malaysia 亨利八世国王学院 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Year 3–4、Year 5–6、Year 7–9、Year 10–11、Year 12–13 | 3,840 – 5,760 |
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Year 3–4、Year 5–6、Year 7、Year 8–9、Year 10–11、Year 12–13 | 3,816 – 5,220 |
| Sri KDU International School Kota Damansara 伯乐国际学校(哥打白沙罗) | 吉隆坡 | 官网没有写明是否含税 | 最高学费超过门槛;分年级的数字本站没有 | 最高约 4,885 |
| The International School of Penang (Uplands) 槟城高原国际学校 | 槟城 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Year 7–11、Year 12–13(IB) | 4,284 – 4,464 |
| Tenby International School, Setia Eco Park 腾比国际学校(Setia Eco Park) | 吉隆坡 | 官网没有写明是否含税 | 最高学费超过门槛;分年级的数字本站没有 | 最高约 4,322 |
| Stonyhurst International School Penang 斯托尼赫斯特国际学校(槟城) | 槟城 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | Year 7–9、Year 10–11、Year 12–13 | 3,969 – 4,275 |
| HELP International School 精英国际学校 | 吉隆坡 | 官网没有写明是否含税 | Year 8、Year 9、Year 10–11 | 若未含税,约 3,606 – 3,969 |
| Sri KDU International School Subang Jaya 伯乐国际学校(梳邦再也) | 吉隆坡 | 官网没有写明是否含税 | 最高学费超过门槛;分年级的数字本站没有 | 最高约 3,824 |
| Tenby International School Penang 腾比国际学校(槟城) | 槟城 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | 吉隆坡 | 学费未含税,超过 RM60,000 的年级加收 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
| Sri KDU International School Penang 伯乐国际学校(槟城) | 槟城 | 官网没有写明是否含税 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | 吉隆坡 | 官网没有写明是否含税 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 吉隆坡 | 官网没有写明是否含税 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
| St. Christopher's International Primary School 圣克里斯多福国际小学 | 槟城 | 官网没有写明是否含税 | 各年级都不到 RM60,000 | 0 |
几种不同的写法
- 学费未含税,超过门槛才加:大多数学校是这种写法。本站的学校页、学校列表和对比里,这些学校超过门槛的年级显示的是加税后的数字,并标着“已含 6% 服务税”。
- 学费已含税:M'KIS 的官网写明幼儿园大班(KG)及以上的学费已经含税,不用再加。
- 写的是“所有费用都加税”:SJIIS 的官网写的是 2026/27 学年所有费用都要加 6% 服务税,并注明“附条件”。它最低三个年级的年学费不到 RM60,000,按门槛的规定不用交,所以本站只对超过门槛的年级算了税。这三个年级到底收不收,本站没有查到明确说法,建议向学校确认。
- 官网没有写:8 所学校的学费页没有写明表内金额是否含税。其中有年级超过 RM60,000 的,按规定要交这笔税,只是不知道表里的数字含不含。
对预算的影响
- 同一所学校,低年级可能不用交,高年级要交。孩子升到某个年级时,学费会因为跨过门槛而一次多出 6%,做多年预算时要算进去。
- 学费每年会涨。今年差一点不到 RM60,000 的年级,明年可能就超过了。
- 比较两所学校时,要用同一种口径:都含税,或者都不含税。本站的对比页统一用加税后的数字。
- 报名费和注册费上的税只在入学那一年交一次。
各校的学费和税每年都会调整。这篇文章里的表格直接取自本站的学校数据,学校页更新后这里会跟着更新。