吉隆坡的国际学校学费差别很大:同样读英式课程,一年可以相差好几倍。这张表把本站收录的 19 所学校放在一起,数字都来自学校自己的官网,没有用中介或第三方文章的报价。排列顺序只按最低年级的学费从低到高,不代表学校好坏,本站不做排名。
每年学费一览
“每年学费”是从最低年级到最高年级的范围。年学费超过 RM60,000 的年级,这里已经加上 6% 服务税(官网写明未含税的学校)。人民币按参考汇率换算,只供比较。
| 学校 | 课程 | 年龄 | 每年学费(令吉) | 约合人民币 | 学年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | 英式 + IGCSE + A-Level | 4–18 岁 | 18,000 – 51,000 | ¥3.0 – 8.4 万 | 2025 年 9 月起 | |
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | 英式 + IGCSE | 4–16 岁 | 19,830 – 57,240 | ¥3.3 – 9.4 万 | 2027 | 已逐项核对 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | 英式 + IGCSE | 4–16 岁 | 19,830 – 57,240 | ¥3.3 – 9.4 万 | 2027 | |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 英式 + IGCSE | 6–16 岁 | 21,000 – 51,000 | ¥3.4 – 8.4 万 | 2025 年 9 月起 | |
| Tenby International School, Setia Eco Park 腾比国际学校(Setia Eco Park) | 英式 + IGCSE + A-Level | 3–18 岁 | 23,400 – 72,030 | ¥3.8 – 11.8 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| Sri KDU International School Subang Jaya 伯乐国际学校(梳邦再也) | 英式 + IGCSE | 3–16 岁 | 24,190 – 63,740 | ¥4.0 – 10.5 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| HELP International School 精英国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 4–18 岁 | 25,200 – 66,150 | ¥4.1 – 10.8 万 | 2026/27 | |
| Sri KDU International School Kota Damansara 伯乐国际学校(哥打白沙罗) | 英式 + IGCSE + A-Level | 4–18 岁 | 25,200 – 81,420 | ¥4.1 – 13.4 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 3–18 岁 | 25,800 – 92,220 | ¥4.2 – 15.1 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税;已逐项核对 |
| King Henry VIII College Malaysia 亨利八世国王学院 | 英式 + IGCSE + A-Level | 6–18 岁 | 27,400 – 101,760 | ¥4.5 – 16.7 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税;可寄宿 |
| Mont'Kiara International School (M'KIS) 满家乐国际学校 | 美式 + IB DP | 3–18 岁 | 35,110 – 133,051 | ¥5.8 – 21.8 万 | 2025/26 | |
| St Joseph's Institution International School (SJIIS) 圣约瑟国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 3–18 岁 | 35,445 – 106,648 | ¥5.8 – 17.5 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税;已逐项核对 |
| Australian International School Malaysia (AISM) 马来西亚澳洲国际学校 | 澳洲课程 | 3–18 岁 | 45,760 – 103,455 | ¥7.5 – 17.0 万 | 2026(一月至十二月,四个学期) | 已含 6% 服务税;只有最低和最高学费 |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | 英式 + IGCSE + IB DP | 3–18 岁 | 46,050 – 114,925 | ¥7.6 – 18.8 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税;已逐项核对;可寄宿 |
| IGB International School (IGBIS) IGB 国际学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 3–18 岁 | 50,800 – 125,292 | ¥8.3 – 20.5 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税 |
| Garden International School 花园国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 3–18 岁 | 52,440 – 134,482 | ¥8.6 – 22.1 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税;已逐项核对 |
| Alice Smith School 爱丽丝史密斯学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 3–18 岁 | 53,730 – 129,712 | ¥8.8 – 21.3 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税 |
| The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) 吉隆坡英国国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 58,935 – 135,261 | ¥9.7 – 22.2 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税 |
| The International School of Kuala Lumpur (ISKL) 吉隆坡国际学校 | 美式 + IB DP | 3–18 岁 | 74,412 – 152,004 | ¥12.2 – 24.9 万 | 2026/27 | 已含 6% 服务税;已逐项核对 |
怎么读这张表
- 范围的两头差很多。低年级和高年级的学费通常相差一倍左右,要看孩子入读年级的数字,点学校名进去有分年级的学费表。
- 学年不一样。多数学校是 8 月或 9 月开学的 2026/27 学年;Taylor's 按 1 月到 11 月的自然年,表里是 2027 年的学费;elc 的学费表写的是“2025 年 9 月起”。
- “已逐项核对”是指本站对着官网原页面一项项核过。没有这个标记的,数字同样取自官网,只是还没有逐项核完。
- 同一所学校的不同校区是分开列的,例如 Taylor's 的吉隆坡和蒲种校区,elc 的双溪毛糯和赛城校区。
- 4 所学校本站只采集到最低和最高学费,没有分年级的数字,表里已经注明。
按课程看
英式 15 所,IGCSE 15 所,A-Level 10 所,IB DP 4 所,美式 2 所,澳洲课程 1 所,IB PYP 1 所,IB MYP 1 所。一所学校可能同时开几种课程,所以加起来会超过学校总数。
学费之外的一次性费用
报名费在申请时交,不退。注册费或入学费在接受学位时交,一般也不退,各校叫法不同。很多学校另收一笔可退的押金,通常等于一个学期的学费,没有列在这张表里。
| 学校 | 报名费(令吉) | 注册或入学费(令吉) | 说明 |
|---|---|---|---|
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | 250 | 750 | 学校把 RM250 称为入学评估费(Assessment),不退;另收一次性入学费(Admission)每名学生 RM8,000,自 Year 1 起收取,不退;押金等于一个学期学费;校服、课本、练习本、校车、餐食和课外活动另计。A-Level(Year 12–13)注册费为 RM1,500,另收资源费每学期 RM625。两个校区用同一张学费表 |
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | 1,000 | 6,000 | Nursery 和 Reception 的注册费为 RM5,000;年龄按学校学费表的“当年年龄”计算;英语强化课程 EAL 学费加 10%(本校区 Nursery、Reception、Year 10、Year 11 不设)、EEP 加 20%(Year 1 至 Year 8)。两个校区用同一张学费表 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | 1,000 | 6,000 | Nursery 和 Reception 的注册费为 RM5,000;年龄按学校学费表的“当年年龄”计算;英语强化课程 EAL 学费加 10%(各年级均设)、EEP 加 20%(本校区仅 Year 3 至 Year 8)。两个校区用同一张学费表;学费不含校服、校车、餐费、课外活动、旅行营、考试费和电子设备 |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 250 | 750 | 学校把 RM250 称为入学评估费(Assessment),不退;另收一次性入学费(Admission)每名学生 RM8,000,不退;押金等于一个学期学费;校服、课本、练习本、校车、餐食和课外活动另计。两个校区用同一张学费表 |
| Tenby International School, Setia Eco Park 腾比国际学校(Setia Eco Park) | 2,000 | 7,000 | 另有每年 RM1,500 的资源费 |
| Sri KDU International School Subang Jaya 伯乐国际学校(梳邦再也) | 1,500 | 10,000 | 国际学生注册费:幼儿部 RM8,000,Year 1 起 RM10,000;马来西亚籍学生较低 |
| HELP International School 精英国际学校 | 官网未列 | 12,000 | 一次性,不可退;A-Level 两年共 RM84,000 |
| Sri KDU International School Kota Damansara 伯乐国际学校(哥打白沙罗) | 1,500 | 官网未列 | |
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | 1,500 | 20,000 | 不退。Nursery 和 Reception 为 RM2,000(升 Year 1 时补交 RM10,000),Year 12–13 为 RM10,000;Desa ParkCity 住户减 25% |
| King Henry VIII College Malaysia 亨利八世国王学院 | 1,300 | 6,500 | 录取确认费 RM3,900–6,500,视年级而定;Year 3 起另有入学测试费 RM500 |
| Mont'Kiara International School (M'KIS) 满家乐国际学校 | 官网未列 | 28,000 | 入学费:Kindergarten 为 RM8,500;Grade 1–12 首名子女为 RM28,000 |
| St Joseph's Institution International School (SJIIS) 圣约瑟国际学校 | 1,500 | 24,000 | 入学费,接受学位时缴,不退:Year 1 为 RM5,000,Year 2–11 为 RM24,000,Year 12–13 为 RM15,000;Nursery 和 Reception 免收。另有每年 RM300 的 Lasallian 基金;英语辅导(EAL)每学期 RM3,000 |
| Australian International School Malaysia (AISM) 马来西亚澳洲国际学校 | 1,300 | 官网未列 | |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | 1,300 | 20,000 | 年费已含每学期的科技费;幼儿部全日班注册费为 RM10,000,升入 Year 1 时再补 RM10,000 |
| IGB International School (IGBIS) IGB 国际学校 | 1,000 | 1,000 | |
| Garden International School 花园国际学校 | 1,590 | 20,000 | Nursery 和 Reception 为 RM10,000;Year 1–13 为 RM20,000 |
| The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) 吉隆坡英国国际学校 | 1,500 | 18,000 | 入学费按家庭收取,不论子女人数 |
| The International School of Kuala Lumpur (ISKL) 吉隆坡国际学校 | 1,800 | 59,000 | 一次性,适用于 Prep Senior 至 G12 的新生 |
还要算进去的
- 服务税:上面的学费已经估算在内,但报名费和注册费上的税没有算。
- 校车、餐费、校服、课外活动、考试费:多数学校另收,本站没有采集。
- 英语辅导(EAL):英语没有达到同龄水平的孩子,不少学校要另交辅导费,或者学费上浮一成到两成。
- 学费每年会调整,申请前请以学校最新公布的为准。