IGCSE 在 16 岁左右考完,之后还有两年才到大学。选英式学校时,值得先看清这两年在哪里读、读什么:有的学校接 A-Level,有的接 IB DP,有的两种都开,也有的学校只办到 16 岁。
先看数字
- 开设 IGCSE 的 43 所学校里,22 所之后可以读 A-Level,17 所可以读 IB DP。
- 其中 2 所两种都开,孩子可以在校内二选一。
- 6 所在本站的记录里没有 A-Level 也没有 IB DP:有的只办到 16 岁,有的接其他课程,读完 IGCSE 可能要换学校。
各城市的学校
按最低年级学费从低到高排列。学费是全校各年级的范围。
吉隆坡
| 学校 | IGCSE 之后 | 年龄 | 每年学费(约合人民币) |
|---|---|---|---|
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | A-Level | 4–18 岁 | ¥2.9 – 8.4 万 |
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | 本校只读到 16 岁 | 4–16 岁 | ¥3.2 – 9.4 万 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | 本校只读到 16 岁 | 4–16 岁 | ¥3.2 – 9.4 万 |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 本校只读到 16 岁 | 6–16 岁 | ¥3.4 – 8.4 万 |
| Tenby International School, Setia Eco Park 腾比国际学校(Setia Eco Park) | A-Level | 3–18 岁 | ¥3.8 – 11.8 万 |
| Sri KDU International School Subang Jaya 伯乐国际学校(梳邦再也) | 本校只读到 16 岁 | 3–16 岁 | ¥4.0 – 10.4 万 |
| HELP International School 精英国际学校 | A-Level | 4–18 岁 | ¥4.1 – 10.8 万 |
| Sri KDU International School Kota Damansara 伯乐国际学校(哥打白沙罗) | A-Level | 4–18 岁 | ¥4.1 – 13.3 万 |
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | A-Level | 3–18 岁 | ¥4.2 – 15.1 万 |
| King Henry VIII College Malaysia 亨利八世国王学院 | A-Level | 6–18 岁 | ¥4.5 – 16.7 万 |
| St Joseph's Institution International School (SJIIS) 圣约瑟国际学校 | A-Level | 3–18 岁 | ¥5.8 – 17.5 万 |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | IB DP | 3–18 岁 | ¥7.5 – 18.8 万 |
| Garden International School 花园国际学校 | A-Level | 3–18 岁 | ¥8.6 – 22.0 万 |
| Alice Smith School 爱丽丝史密斯学校 | A-Level | 3–18 岁 | ¥8.8 – 21.2 万 |
| The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) 吉隆坡英国国际学校 | A-Level | 2–18 岁 | ¥9.7 – 22.2 万 |
槟城
| 学校 | IGCSE 之后 | 年龄 | 每年学费(约合人民币) |
|---|---|---|---|
| Tenby International School Penang 腾比国际学校(槟城) | 本校只读到 16 岁 | 3–16 岁 | ¥2.7 – 9.7 万 |
| Sri KDU International School Penang 伯乐国际学校(槟城) | A-Level | 3–18 岁 | ¥3.1 – 9.0 万 |
| Stonyhurst International School Penang 斯托尼赫斯特国际学校(槟城) | A-Level | 3–18 岁 | ¥3.5 – 12.4 万 |
| The International School of Penang (Uplands) 槟城高原国际学校 | IB DP | 4–18 岁 | ¥4.3 – 12.9 万 |
新加坡
曼谷
| 学校 | IGCSE 之后 | 年龄 | 每年学费(约合人民币) |
|---|---|---|---|
| Ascot International School 曼谷阿斯科特国际学校 | IB DP | 2–18 岁 | ¥5.4 – 11.8 万 |
| Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) 曼谷预科国际学校 | A-Level | 2–18 岁 | ¥7.7 – 17.2 万 |
| SISB Pracha Uthit Campus (Singapore International School of Bangkok) 曼谷新加坡国际学校(Pracha Uthit 校区) | IB DP | 2–18 岁 | ¥8.0 – 23.6 万 |
| Regent's International School Bangkok 曼谷丽晶国际学校 | IB DP | 2–18 岁 | ¥8.9 – 15.5 万 |
| Bangkok Patana School 曼谷帕塔纳学校 | IB DP | 2–18 岁 | ¥10.2 – 20.2 万 |
| Denla British School (DBS) 丹拉英国学校 | A-Level | 2–18 岁 | ¥10.9 – 20.7 万 |
| St Andrews International School Bangkok 曼谷圣安德鲁斯国际学校 | IB DP | 2–18 岁 | ¥12.1 – 17.4 万 |
| Brighton College Bangkok, Krungthep Kreetha 曼谷布莱顿学院(Krungthep Kreetha 校区) | A-Level | 2–18 岁 | ¥12.1 – 20.9 万 |
| Brighton College Bangkok, Vibhavadi 曼谷布莱顿学院(Vibhavadi 校区) | A-Level | 2–18 岁 | ¥12.1 – 20.9 万 |
| Harrow International School Bangkok 曼谷哈罗国际学校 | A-Level | 2–18 岁 | ¥12.6 – 21.2 万 |
| King's College International School Bangkok 曼谷国王学院 | A-Level | 2–18 岁 | ¥12.7 – 21.9 万 |
| Wellington College International School Bangkok 曼谷惠灵顿国际学校 | A-Level | 2–18 岁 | ¥12.7 – 25.5 万 |
可以这样问学校
- A-Level 或 DP 现在开哪些科目,哪些科目因为人数不够没有开班。
- 从 IGCSE 升入本校最后两年有没有成绩要求。
- 只办到 16 岁的学校:毕业生一般去哪些学校,学校帮不帮忙衔接。