班额和学校规模是家长参观时常问的两个数字。学校官网上公布得不多,写法也不统一。本站只收学校自己写明的数字。
班额
表里是学校的原话摘要。“最多”是上限,不是现在每个班的实际人数。有的学校公布的是师生比,那不是班额,本站没有收。
| 学校 | 城市 | 学校公布的班额 |
|---|---|---|
| International School Bangkok (ISB) 曼谷国际学校 | 曼谷 | Pre-K1 12 人,Pre-K2 15 人,Kindergarten 17 人,Grade 1–2 20 人,Grade 3 21 人,Grade 4–5 22 人;初中和高中主科班平均约 20 人 |
| Harrow International School Bangkok 曼谷哈罗国际学校 | 曼谷 | Infants 最多 20 人;Juniors 最多 22 人;Prep 和 Year 9 平均约 18 人、最多 24 人;IGCSE 平均约 16 人、最多 22 人;A Level 平均约 8 人、最多 15 人 |
| Denla British School (DBS) 丹拉英国学校 | 曼谷 | Pre-EY 和 Early Years 最多 15 人;Year 1–11 最多 22 人;Sixth Form 最多 16 人 |
| St Andrews International School Bangkok 曼谷圣安德鲁斯国际学校 | 曼谷 | 幼儿部平均 15 人;小学和中学平均 20 人 |
| The International School @ ParkCity 帕克城国际学校 | 吉隆坡 | Nursery 20,Reception 22,Year 1 起 24(学校称为 typical class sizes);IGCSE 和 A-Level 班通常小得多 |
| HELP International School 精英国际学校 | 吉隆坡 | 最多 25 人 |
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | 吉隆坡 | 最多 20 人 |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | 吉隆坡 | 最多 20 人 |
| Mont'Kiara International School (M'KIS) 满家乐国际学校 | 吉隆坡 | Pre-K3、Pre-K4 最多 16 人;Kindergarten 最多 18 人;Grade 1 至 Grade 5 最多 21 人 |
| St. Christopher's International Primary School 圣克里斯多福国际小学 | 槟城 | Nursery 最多 22 人;Reception 至 Year 6 每班最多 25 人 |
| Sri KDU International School Penang 伯乐国际学校(槟城) | 槟城 | 幼儿阶段最多 20 人,小学和中学最多 25 人 |
| Tanglin Trust School 东陵信托学校 | 新加坡 | Reception–Year 9:每班 24 人;Year 10–11:导师组 24 人,选修科目 20 人;Year 12–13:最多 15 人 |
| Stamford American International School 斯坦福美国国际学校 | 新加坡 | 小学(G1–5):通常每班 18–22 人,最多 24 人 |
| German European School Singapore (GESS) 新加坡德国欧洲学校 | 新加坡 | Pre-Kindergarten 最多 15 人,Kindergarten 1–2 最多 18 人,Pre-Primary 最多 20 人,其余年级最多 24 人 |
| Middleton International School, Tampines 明德顿国际学校 | 新加坡 | Nursery 2 最多 22 人,Kindergarten 1–2 最多 25 人,Grade 1 及以上最多 28 人 |
| St. Joseph's Institution International (SJI International) 新加坡圣若瑟国际学校 | 新加坡 | 小学部每班约 22–23 人 |
学生人数和建校年份
按学生人数从多到少排列。“超过”“约”都是学校自己的写法,多数是全校各年级合计;有多个校区的学校,数字可能是几个校区的总和,见学校页的说明。
这些数字能说明什么
- 班额上限低,不等于老师关注多;一个班配几位老师和助教,要另外问。
- 高年级开哪些选修科目、每科多少人,和学生人数有关,但本站没有各校的开课数据,要直接问学校。
- 建校年份只说明学校办了多久。学校有没有公布过毕业生的成绩,见学校页的成绩一栏。