不少国际学校在同一个城市有两三个校区。家长常以为它们只是地址不同,其实差别可能很大。本站把这些学校按校区分开收录,下面逐组列出。
先看四点
- 学费:有的学校各校区用同一张学费表,有的各有各的价格。
- 年级:有的校区只办到小学或初中,读到一半要换校区或转学。
- 寄宿:往往只有其中一个校区有。
- 成绩:有的学校分校区公布,有的合并公布,还有的新校区没有毕业班,没有成绩。
新加坡
UWCSEA 的 Dover 和 East 两个校区用同一张学费表,2026 年的 IB 平均分是分校区公布的。OWIS 的三个校区各有自己的学费表,Newton 校区只到小学。Invictus 两个校区用同一张学费表,Dempsey Hill 校区是小学。
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(新元) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| United World College of South East Asia (UWCSEA) Dover Campus 东南亚联合世界书院(Dover 校区) | Dover | 4–18 岁 | 39,069 – 49,926 | 有 | 有 4 组 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) East Campus 东南亚联合世界书院(East 校区) | Tampines | 4–18 岁 | 39,069 – 49,926 | 有 | 有 4 组 |
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(新元) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| One World International School (Nanyang Campus) OWIS 国际学校(南洋校区) | Jurong West | 3–18 岁 | 24,158 – 27,774 | 无 | 有 8 组 |
| One World International School (Digital Campus, Punggol) OWIS 国际学校(榜鹅数码校区) | Punggol | 3–18 岁 | 31,449 – 40,459 | 无 | 有 1 组 |
| One World International School (Newton Campus) OWIS 国际学校(纽顿校区) | Newton | 3–11 岁 | 27,491 – 27,491 | 无 | 没有单独查 |
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(新元) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invictus International School (Dempsey Hill Campus) Invictus 国际学校(Dempsey Hill 校区) | Dempsey Hill | 5–11 岁 | 25,025 – 25,025 | 无 | 没有查到 |
| Invictus International School (Centrium Square Campus) Invictus 国际学校(Centrium Square 校区) | Serangoon Road / Farrer Park | 5–18 岁 | 25,025 – 30,455 | 无 | 没有查到 |
吉隆坡
Taylor's 的吉隆坡和蒲种两个校区用同一张学费表,IGCSE 成绩是两个校区合并公布的。elc 的两个校区也用同一张学费表,但赛城校区只开到 Year 11,A-Level 在双溪毛糯校区;两个校区的 IGCSE 成绩分开公布。
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(令吉) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor's International School Kuala Lumpur 泰莱国际学校(吉隆坡校区) | Taman Maluri | 4–16 岁 | 19,830 – 57,240 | 无 | 有 2 组 |
| Taylor's International School Puchong 泰莱国际学校(蒲种校区) | Bandar Bukit Puchong | 4–16 岁 | 19,830 – 57,240 | 无 | 有 2 组 |
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(令吉) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| elc International School, Sungai Buloh Campus elc 国际学校(双溪毛糯校区) | Sierramas, Sungai Buloh | 4–18 岁 | 18,000 – 51,000 | 无 | 有 4 组 |
| elc International School, Cyberjaya Campus elc 国际学校(赛城校区) | Cyberjaya | 6–16 岁 | 21,000 – 51,000 | 无 | 有 4 组 |
曼谷
Brighton 的两个校区 2026/27 学年的学费相同。KIS 和 RIS 的两个校区各有自己的学费表;KIS 的 Reignwood Park 校区和 RIS 的 Minburi 校区有寄宿。
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(泰铢) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brighton College Bangkok, Krungthep Kreetha 曼谷布莱顿学院(Krungthep Kreetha 校区) | Krungthep Kreetha | 2–18 岁 | 609,200 – 1,050,500 | 无 | 有 1 组 |
| Brighton College Bangkok, Vibhavadi 曼谷布莱顿学院(Vibhavadi 校区) | Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak | 2–18 岁 | 609,200 – 1,050,500 | 无 | 没有查到 |
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(泰铢) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIS International School Bangkok 曼谷 KIS 国际学校 | Huai Khwang | 2–18 岁 | 459,800 – 984,700 | 无 | 有 2 组 |
| KIS International School Reignwood Park KIS 国际学校(Reignwood Park 校区) | Lam Luk Ka, Pathum Thani | 2–18 岁 | 585,000 – 1,040,300 | 有 | 没有单独查 |
| 校区 | 位置 | 年龄 | 每年学费(泰铢) | 寄宿 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruamrudee International School (RIS), Minburi Campus 曼谷瑞得国际学校(Minburi 校区) | Min Buri | 2–18 岁 | 486,000 – 766,000 | 有 | 有 4 组 |
| Ruamrudee International School Ratchapruek Campus (RISR) 曼谷瑞得国际学校(Ratchapruek 校区) | Ratchapruek, Nonthaburi | 2–18 岁 | 502,000 – 795,000 | 未确认 | 没有单独查 |
还有哪些学校有别的校区
以下校区本站还没有收录:SISB 在曼谷的另外三个校区,Sri KDU 的巴生校区,Tenby 在雪兰莪的另外两个校区。只把小学部和中学部分在两处的学校(Garden、Alice Smith、St Andrews 曼谷)是同一所学校,没有拆开。
选校区时要问的
- 孩子读到哪个年级要换校区,换的时候要不要重新申请、有没有保证学位。
- 两个校区的老师、课程和课外活动是不是同一套。
- 校车能不能到你打算住的地方,路上要多久。
- 成绩公告里的数字是哪个校区的。