父母不能全程陪读,或者家住得离学校远时,寄宿是一个选项。四个城市里提供寄宿的国际学校不多,本站把它们列在一起。
提供寄宿的学校
按最低年级学费从低到高排列。年龄是全校招生的年龄范围,不是可以寄宿的年龄;几岁可以开始寄宿各校不同,本站没有采集。
| 学校 | 城市 | 年龄 | 课程 | 走读学费(每年,约合人民币) |
|---|---|---|---|---|
| King Henry VIII College Malaysia 亨利八世国王学院 | 吉隆坡 | 6–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥4.5 – 16.7 万 |
| Nexus International School Malaysia Nexus 国际学校 | 吉隆坡 | 3–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥7.5 – 18.8 万 |
| SISB Pracha Uthit Campus (Singapore International School of Bangkok) 曼谷新加坡国际学校(Pracha Uthit 校区) | 曼谷 | 2–18 岁 | 新加坡课程、IGCSE、IB DP | ¥8.0 – 23.6 万 |
| Regent's International School Bangkok 曼谷丽晶国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥8.9 – 15.5 万 |
| Ruamrudee International School (RIS), Minburi Campus 曼谷瑞得国际学校(Minburi 校区) | 曼谷 | 2–18 岁 | 美式、IB DP | ¥9.7 – 15.2 万 |
| KIS International School Reignwood Park KIS 国际学校(Reignwood Park 校区) | 曼谷 | 2–18 岁 | IB PYP、IB MYP、IB DP | ¥11.6 – 20.7 万 |
| Harrow International School Bangkok 曼谷哈罗国际学校 | 曼谷 | 2–18 岁 | 英式、IGCSE、A-Level | ¥12.6 – 21.2 万 |
| Dulwich College (Singapore) 新加坡德威国际学校 | 新加坡 | 2–18 岁 | 英式、IGCSE、IB DP | ¥19.6 – 31.0 万 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) Dover Campus 东南亚联合世界书院(Dover 校区) | 新加坡 | 4–18 岁 | IGCSE、IB DP | ¥20.4 – 26.1 万 |
| United World College of South East Asia (UWCSEA) East Campus 东南亚联合世界书院(East 校区) | 新加坡 | 4–18 岁 | IGCSE、IB DP | ¥20.4 – 26.1 万 |
还有 4 所学校本站没有确认能不能寄宿:The International School of Penang (Uplands)、Stonyhurst International School Penang、Sri KDU International School Penang、Ruamrudee International School Ratchapruek Campus (RISR)。
本站没有的信息
- 寄宿费。它在学费之外另收,各校按周寄、全寄分别定价,请看学校官网的收费表。
- 几岁可以开始寄宿,周末和假期能不能留校。
- 监护人。孩子独自在当地读书时,学校和移民部门对当地监护人的要求,请看本站的学生签证指南并向学校确认。