这张表把本站收录的18 所曼谷国际学校放在一起,数字都来自学校自己的官网,没有用中介或第三方文章的报价。排列顺序只按最低年级的学费从低到高,不代表学校好坏,本站不做排名。
每年学费一览
“每年学费”是从最低年级到最高年级的范围。人民币按参考汇率换算,只供比较。点学校名可以看分年级的学费表和出处。
| 学校 | 课程 | 年龄 | 每年学费(泰铢) | 约合人民币 | 学年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascot International School 曼谷阿斯科特国际学校 | IB PYP + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 273,819 – 594,969 | ¥5.4 – 11.8 万 | 2025/26 | |
| Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) 曼谷预科国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 384,800 – 862,200 | ¥7.7 – 17.2 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| SISB Pracha Uthit Campus (Singapore International School of Bangkok) 曼谷新加坡国际学校(Pracha Uthit 校区) | 新加坡课程 + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 401,700 – 1,183,950 | ¥8.0 – 23.6 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费;可寄宿 |
| Regent's International School Bangkok 曼谷丽晶国际学校 | 英式 + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 445,500 – 780,000 | ¥8.9 – 15.5 万 | 2026/27 | 可寄宿 |
| KIS International School Bangkok 曼谷 KIS 国际学校 | IB PYP + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 459,800 – 984,700 | ¥9.2 – 19.6 万 | 2026/27 | |
| Ruamrudee International School (RIS), Minburi Campus 曼谷瑞得国际学校(Minburi 校区) | 美式 + IB DP | 2–18 岁 | 486,000 – 766,000 | ¥9.7 – 15.2 万 | 2026/27 | 可寄宿 |
| Ruamrudee International School Ratchapruek Campus (RISR) 曼谷瑞得国际学校(Ratchapruek 校区) | 美式 + AP + IB DP | 2–18 岁 | 502,000 – 795,000 | ¥10.0 – 15.8 万 | 2026/27 | |
| Bangkok Patana School 曼谷帕塔纳学校 | 英式 + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 515,000 – 1,014,000 | ¥10.2 – 20.2 万 | 2026/27 | 已逐项核对 |
| Berkeley International School 伯克利国际学校 | 美式 | 2–18 岁 | 524,300 – 847,500 | ¥10.4 – 16.9 万 | 2026/27 | |
| Denla British School (DBS) 丹拉英国学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 548,200 – 1,042,500 | ¥10.9 – 20.7 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| KIS International School Reignwood Park KIS 国际学校(Reignwood Park 校区) | IB PYP + IB MYP + IB DP | 2–18 岁 | 585,000 – 1,040,300 | ¥11.6 – 20.7 万 | 2026/27 | 可寄宿 |
| St Andrews International School Bangkok 曼谷圣安德鲁斯国际学校 | 英式 + IGCSE + IB DP | 2–18 岁 | 607,200 – 873,800 | ¥12.1 – 17.4 万 | 2026/27 | |
| Brighton College Bangkok, Krungthep Kreetha 曼谷布莱顿学院(Krungthep Kreetha 校区) | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 609,200 – 1,050,500 | ¥12.1 – 20.9 万 | 2026/27 | 已逐项核对 |
| Brighton College Bangkok, Vibhavadi 曼谷布莱顿学院(Vibhavadi 校区) | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 609,200 – 1,050,500 | ¥12.1 – 20.9 万 | 2026/27 | |
| Harrow International School Bangkok 曼谷哈罗国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 634,600 – 1,063,000 | ¥12.6 – 21.2 万 | 2026/27 | 可寄宿 |
| King's College International School Bangkok 曼谷国王学院 | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 636,500 – 1,098,500 | ¥12.7 – 21.9 万 | 2026/27 | |
| Wellington College International School Bangkok 曼谷惠灵顿国际学校 | 英式 + IGCSE + A-Level | 2–18 岁 | 639,250 – 1,283,500 | ¥12.7 – 25.5 万 | 2026/27 | 只有最低和最高学费 |
| International School Bangkok (ISB) 曼谷国际学校 | 美式 + IB DP | 4–18 岁 | 659,000 – 1,197,000 | ¥13.1 – 23.8 万 | 2026/27 |
怎么读这张表
- 本站查过的曼谷学校官网,学费表都没有另加税的说明。
- 不少学校在学费之外每年另收一笔固定费用,没有算在表里。例如 ISB 每年 ฿22,000,Patana 每年 ฿30,000,KIS 每年 ฿45,000 的发展费。每所学校的页面里有具体数字。
- 餐费有的含、有的不含。King's 和 Denla 的学费已含午餐,Brighton 和 Wellington 的校餐另计。
- 寄宿另计。Harrow、Regent's、SISB Pracha Uthit、KIS Reignwood Park 和 RIS 有寄宿,寄宿费见各校页面。
- 同一所学校的不同校区是分开列的:Brighton、KIS、RIS 各有两个校区。
- 4 所学校本站只采集到最低和最高学费,表里已经注明。
按课程看
IGCSE 12 所,IB DP 10 所,英式 10 所,A-Level 7 所,美式 4 所,IB PYP 3 所,IB MYP 2 所,新加坡课程 1 所,AP 1 所。一所学校可能同时开几种课程,所以加起来会超过学校总数。
学费之外的一次性费用
报名费在申请时交,不退。注册费或入学费在接受学位时交,一般也不退,各校叫法不同。押金没有列在这张表里。
| 学校 | 报名费(泰铢) | 注册或入学费(泰铢) | 说明 |
|---|---|---|---|
| Ascot International School 曼谷阿斯科特国际学校 | 4,000 | 100,000 | 入学费每个孩子 ฿100,000,或每个家庭 ฿180,000 |
| Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) 曼谷预科国际学校 | 官网未列 | 160,000 | 注册费:幼儿部 ฿120,000,Year 1–6 ฿160,000,Year 7–12 ฿110,000 |
| SISB Pracha Uthit Campus (Singapore International School of Bangkok) 曼谷新加坡国际学校(Pracha Uthit 校区) | 5,000 | 220,000 | 入学费,一次性;另有评估费 ฿5,000 |
| Regent's International School Bangkok 曼谷丽晶国际学校 | 5,500 | 95,000 | |
| KIS International School Bangkok 曼谷 KIS 国际学校 | 6,000 | 260,000 | Grade 11–12 的注册费为 ฿185,000 |
| Ruamrudee International School (RIS), Minburi Campus 曼谷瑞得国际学校(Minburi 校区) | 5,000 | 200,000 | 新生另需一次性缴纳学习资源费 ฿40,000 |
| Ruamrudee International School Ratchapruek Campus (RISR) 曼谷瑞得国际学校(Ratchapruek 校区) | 5,000 | 100,000 | 新生另需一次性缴纳学习资源费 ฿40,000;Pre-K 2 入学时先缴 ฿50,000,升 Pre-K 3 时再缴 ฿50,000 |
| Bangkok Patana School 曼谷帕塔纳学校 | 5,500 | 250,000 | 入学费:第一个孩子 ฿250,000,第二个孩子起 ฿200,000;Year 11 和 Year 13 只收两个学期的学费 |
| Berkeley International School 伯克利国际学校 | 3,000 | 200,000 | |
| KIS International School Reignwood Park KIS 国际学校(Reignwood Park 校区) | 6,000 | 260,000 | Grade 11–12 的注册费为 ฿185,000 |
| St Andrews International School Bangkok 曼谷圣安德鲁斯国际学校 | 6,500 | 160,000 | 入学费:Year 1–6 ฿160,000,Year 7–13 ฿90,000;幼儿部和 Year 1 入学免收 |
| Brighton College Bangkok, Krungthep Kreetha 曼谷布莱顿学院(Krungthep Kreetha 校区) | 5,000 | 200,000 | 学校称为 Admission Fee,不退、不可转让 |
| Brighton College Bangkok, Vibhavadi 曼谷布莱顿学院(Vibhavadi 校区) | 5,000 | 200,000 | 学校称为 Admission Fee,不退、不可转让 |
| Harrow International School Bangkok 曼谷哈罗国际学校 | 5,000 | 225,000 | |
| King's College International School Bangkok 曼谷国王学院 | 5,000 | 225,000 | |
| Wellington College International School Bangkok 曼谷惠灵顿国际学校 | 6,000 | 225,000 |
还要算进去的
- 年度费用、发展费、餐费、校车、校服:见各校页面的说明,多数另收。
- 签证和陪读相关的存款要求不在学费里,见本站的签证指南。
- 学费每年会调整,申请前请以学校最新公布的为准。